Aktuelle Domain-Statistik
TLD | Anzahl | Domains pro 1000 Einwohner |
.DE | 14.144.009 | 172 |
.UK | 9.094.209 | 149 |
.CN | 4.349.524 | 3 |
.NL | 4.257.438 | 260 |
.EU | 3.352.903 | 7 |
.RU | 2.780.685 | 20 |
.BR | 2.338.849 | 12 |
.IT | 2.098.768 | 35 |
.PL | 2.026.204 | 53 |
.AU | 1.945.387 | 32 |
.FR | 1.929.531 | 92 |
.US | 1.821.428 | 6 |
.CA | 1.601.133 | 213 |
.CH | 1.524.488 | 46 |
.ES | 1.253.820 | 28 |
.JP | 1.202.256 | 10 |
.BE | 1.107.724 | 249 |
.DK | 1.103.473 | 199 |
.KR | 1.082.783 | 101 |
.SE | 1.066.432 | 110 |
.AT | 1.006.618 | 91 |
.CZ | 754.623 | 49 |
.NO | 503.833 | 100 |
.MX | 466.667 | 4 |
.NZ | 423.764 | 84 |
.PT | 352.935 | 29 |
.CL | 309.943 | 16 |
.FI | 257.779 | 46 |
.TR | 240.855 | 3 |
.SK | 233.327 | 37 |
.HK | 201.338 | 22 |
.IE | 154.878 | 29 |
.LT | 123.801 | 37 |
.COM | 92.498.994 | |
.NET | 13.713.854 | |
.ORG | 9.288.343 | |
.INFO | 7.766.037 | |
.BIZ | 2.199.291 | |
.MOBI | 969.596 | |
.ASIA | 186.611 |
Quelle: DENIC, Stand Januar 2011
Ich kann mich noch daran erinnern, als wir im Internet aktiv wurden, damals gab es ca 200 Tausend .de Domains und das surfen im Internet kostete PRO MINUTE ca 10 Pfennig Internet Gebühr PLUS 5- 10 Pfennig Telefongebühr (je nach Tageszeit). Und die Domain und Hosting Preise waren noch gewaltig… damals zahlten wir ca 14 DM / Jahr EK Preis für eine .de Domain und für jedes GigaByte Traffik unserer Kunden mussten wir 19.90 DM bezahlen … inklusive gab es damals nix.
Man kann ja meckern das alles teurer wird, aber ganz offensichtlich … nicht alles :)